单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-04-11 16.3154 21.8310 15.2025 22.6926 12.5558 16.3062 14.2333 6.0617 44.5553 12.1492 11.6994 10.2208 10.1989 10.2934
2023-04-10 16.3131 21.8404 15.2021 22.6861 12.5317 16.3541 14.2721 6.0682 44.5433 12.1454 11.7015 10.2173 10.1998 10.2924
2023-04-07 16.3100 21.8492 15.2288 22.7154 12.5495 16.5232 14.3101 6.0733 44.7376 12.1567 11.7054 10.2359 10.1988 10.2895
2023-04-06 16.3074 21.8129 15.2028 22.6691 12.4737 16.4153 14.2618 6.0511 44.4711 12.0991 11.6831 10.2179 10.1951 10.2886
2023-04-04 16.3038 21.8034 15.2007 22.6468 12.4375 16.5120 14.1872 6.0609 44.4351 12.0916 11.6799 10.2117 10.1936 10.2867
2023-04-03 16.3007 21.8071 15.1868 22.6472 12.4125 16.4992 14.2224 6.0372 44.4645 12.1351 11.6819 10.2157 10.1916 10.2857
2023-03-31 16.2958 21.7698 15.1514 22.6023 12.3098 16.3846 14.3270 6.0016 44.1741 12.1313 11.6657 10.1967 10.1860 10.2835
2023-03-30 16.2928 21.7474 15.1327 22.5593 12.2491 16.2869 14.2994 5.9855 44.0175 12.0916 11.6601 10.1830 10.1824 10.2828
2023-03-29 16.2884 21.7254 15.1261 22.5246 12.2218 16.2964 14.1388 5.9468 43.7601 12.1190 11.6416 10.1716 10.1818 10.2821
2023-03-28 16.2878 21.7331 15.1256 22.5244 12.2221 16.2472 14.0986 5.9531 43.7192 12.1494 11.6366 10.1707 10.1818 10.2815
2023-03-27 16.2881 21.7532 15.1385 22.5504 12.2591 16.2171 14.0263 5.9656 43.8415 12.1114 11.6399 10.1792 10.1817 10.2809
2023-03-24 16.2854 21.7559 15.1481 22.5570 12.2345 16.2532 14.0820 5.9867 43.9096 12.1318 11.6423 10.1805 10.1811 10.2790
目前在第60页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 5859606162 下一页 最后一页 跳转到