单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-03-02 16.2648 21.7747 15.1461 22.7076 12.2602 16.4342 14.8118 6.1003 44.9785 12.7381 11.6715 10.2154 10.1725 10.2652
2023-03-01 16.2637 21.7743 15.1565 22.7292 12.2571 16.4588 14.8883 6.1045 45.1446 12.8300 11.6799 10.2237 10.1723 10.2647
2023-02-28 16.2577 21.7287 15.1245 22.6786 12.1990 16.3721 14.6405 6.0467 44.7906 12.7190 11.6599 10.2025 10.1662 10.2641
2023-02-27 16.2552 21.7108 15.1058 22.6619 12.1856 16.2974 14.6231 6.0171 44.6263 12.6345 11.6505 10.1940 10.1631 10.2634
2023-02-24 16.2536 21.7338 15.1215 22.6801 12.1958 16.2973 14.7143 6.0410 44.7359 12.6505 11.6541 10.2013 10.1633 10.2613
2023-02-23 16.2550 21.7570 15.1416 22.7073 12.2322 16.3815 14.9018 6.0880 45.0180 12.7444 11.6653 10.2134 10.1653 10.2606
2023-02-22 16.2545 21.7597 15.1448 22.7116 12.2474 16.4306 14.8664 6.0930 45.0247 12.7643 11.6676 10.2145 10.1655 10.2599
2023-02-21 16.2536 21.7671 15.1565 22.7128 12.2485 16.4796 15.0122 6.1300 45.1532 12.7954 11.6734 10.2193 10.1670 10.2592
2023-02-20 16.2501 21.7601 15.1573 22.6832 12.2327 16.5385 15.0283 6.1145 45.0596 12.8388 11.6725 10.2184 10.1658 10.2585
2023-02-17 16.2394 21.6957 15.1147 22.5896 12.1234 16.2987 14.7683 6.0157 44.3796 12.5816 11.6444 10.1880 10.1549 10.2564
2023-02-16 16.2392 21.7392 15.1458 22.6160 12.1839 16.5590 14.9300 6.0862 44.7865 12.7141 11.6605 10.2072 10.1592 10.2556
2023-02-15 16.2410 21.7833 15.1830 22.6823 12.2356 16.6584 15.0273 6.1303 45.2637 12.7697 11.6725 10.2302 10.1607 10.2549
目前在第60页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 5859606162 下一页 最后一页 跳转到