单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-07-12 16.4201 21.8837 15.0772 22.4929 12.3760 15.7135 13.6794 5.8357 42.3013 10.7593 11.6526 10.1500 10.2372 10.3806
2023-07-11 16.4202 21.9138 15.0867 22.5352 12.4423 15.8727 13.7195 5.8762 42.6069 10.9379 11.6653 10.1736 10.2586 10.3944
2023-07-10 16.4163 21.8741 15.0665 22.4978 12.4283 15.8018 13.6049 5.8450 42.3531 10.8502 11.6517 10.1555 10.2372 10.3706
2023-07-07 16.4134 21.8739 15.0553 22.4981 12.4239 15.7966 13.6206 5.8346 42.3078 10.9393 11.6510 10.1560 10.2331 10.3673
2023-07-06 16.4120 21.8795 15.0660 22.5099 12.4521 15.8768 13.6696 5.8446 42.4718 10.9657 11.6540 10.1643 10.2391 10.3739
2023-07-05 16.4118 21.8869 15.0830 22.5355 12.4602 15.9318 13.7593 5.8674 42.6519 10.9667 11.6616 10.1683 10.2449 10.3796
2023-07-04 16.4108 21.9013 15.0962 22.5638 12.4828 16.0353 13.8687 5.9038 42.9363 11.0842 11.6711 10.1836 10.2596 10.3859
2023-07-03 16.4086 21.8914 15.0883 22.5501 12.4908 16.0035 13.8543 5.8951 42.8433 11.0856 11.6588 10.1744 10.2519 10.3720
2023-06-30 16.4002 21.8618 15.0595 22.5092 12.4684 15.9754 13.6730 5.8301 42.5319 11.2682 11.6468 10.1663 10.2384 10.3523
2023-06-29 16.3948 21.8229 15.0355 22.4608 12.4453 15.8823 13.5508 5.7871 42.2540 11.2207 11.6312 10.1481 10.2254 10.3361
2023-06-28 16.3941 21.8167 15.0437 22.4526 12.4296 15.8687 13.5739 5.7787 42.2392 11.0697 11.6278 10.1373 10.2246 10.3349
2023-06-27 16.3940 21.8263 15.0445 22.4587 12.4403 15.9748 13.6166 5.7765 42.2813 11.1914 11.6304 10.1412 10.2274 10.3288
目前在第60页, 共有396页, 共有4750条记录 第一页 上一页 5859606162 下一页 最后一页 跳转到