单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-02-20 11.45953 14.19452 9.49396 15.39590 9.25971 10.53849 9.21278 8.08523 23.36799
2012-02-21 11.46048 14.19618 9.50796 15.45661 9.28879 10.59805 9.27860 8.13660 23.51940
2012-02-22 11.46145 14.19474 9.51142 15.48672 9.34244 10.66239 9.38553 8.21902 23.76126
2012-02-23 11.46243 14.19669 9.52265 15.48639 9.35596 10.67395 9.40666 8.23263 23.81198
2012-02-24 11.46338 14.19954 9.53226 15.54281 9.41266 10.73769 9.50956 8.33919 24.06081
2012-02-27 11.46626 14.20421 9.52934 15.55889 9.42593 10.75077 9.52923 8.36966 24.11508
2012-02-28 11.46724 14.19849 9.53295 15.55706 9.42987 10.74024 9.53101 8.36164 24.14228
2012-02-29 11.46824 14.19548 9.52427 15.53191 9.39684 10.70467 9.46176 8.28940 23.96679
2012-03-01 11.46923 14.20902 9.52527 15.53316 9.40558 10.71228 9.47213 8.31806 23.97659
2012-03-02 11.47022 14.22126 9.53861 15.59102 9.46837 10.78552 9.59355 8.41492 24.27884
2012-03-05 11.47321 14.22306 9.53524 15.57170 9.44634 10.76010 9.55690 8.37763 24.16304
2012-03-06 11.47421 14.22739 9.53384 15.54379 9.39783 10.71271 9.47386 8.29812 23.92289
目前在第360页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 358359360361362 下一页 最后一页 跳转到