单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-09-28 11.31779 13.71200 9.29440 15.39925 9.36721 10.85315 9.64655 8.38067 24.58452
2011-09-29 11.31953 13.69977 9.24503 15.34243 9.29621 10.76359 9.52673 8.33256 24.34672
2011-09-30 11.32050 13.71219 9.25510 15.36931 9.28337 10.75649 9.51980 8.34756 24.34071
2011-10-10 11.32962 13.73491 9.26211 15.36782 9.25243 10.71080 9.46584 8.31023 24.17692
2011-10-11 11.33045 13.73194 9.25896 15.32027 9.22693 10.67691 9.43208 8.28478 24.08685
2011-10-12 11.33135 13.73810 9.29485 15.37351 9.31352 10.82838 9.61509 8.41460 24.60896
2011-10-13 11.33225 13.75290 9.33010 15.44473 9.33183 10.86427 9.66462 8.42826 24.74581
2011-10-14 11.33315 13.76341 9.33824 15.45690 9.30874 10.84496 9.63635 8.38808 24.67435
2011-10-17 11.33580 13.77309 9.36250 15.46431 9.33384 10.89096 9.67374 8.41153 24.79597
2011-10-18 11.33669 13.78934 9.33458 15.41207 9.27625 10.75207 9.49532 8.26326 24.37014
2011-10-19 11.33761 13.79722 9.32591 15.38773 9.26122 10.71997 9.46409 8.25513 24.28650
2011-10-20 11.33853 13.82629 9.31869 15.32608 9.17863 10.56227 9.28816 8.14481 23.85929
目前在第359页, 共有400页, 共有4798条记录 第一页 上一页 357358359360361 下一页 最后一页 跳转到