单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-03-23 11.48571 14.26147 9.52484 15.50387 9.30974 10.61873 9.30047 8.14467 23.46686
2012-03-26 11.48754 14.25468 9.52960 15.52253 9.31943 10.62934 9.31540 8.14628 23.49726
2012-03-27 11.48828 14.25524 9.53009 15.48217 9.29660 10.59936 9.27699 8.14640 23.42235
2012-03-28 11.48900 14.25476 9.51340 15.38826 9.19734 10.48928 9.09183 8.01707 22.97377
2012-03-29 11.49005 14.25630 9.51155 15.35859 9.16418 10.46218 9.03403 7.93718 22.83190
2012-03-30 11.49102 14.26320 9.52054 15.39839 9.18424 10.48473 9.06413 7.96508 22.92593
2012-04-05 11.49703 14.27282 9.52452 15.49125 9.27859 10.59131 9.21222 8.08574 23.27881
2012-04-06 11.49805 14.27503 9.52557 15.50278 9.28782 10.59925 9.23696 8.09446 23.33702
2012-04-09 11.50108 14.27729 9.51881 15.47406 9.25499 10.56837 9.16637 8.03576 23.18290
2012-04-10 11.50207 14.28465 9.52575 15.50287 9.28645 10.59661 9.22543 8.06582 23.32394
2012-04-11 11.50303 14.29124 9.53897 15.51276 9.28562 10.59098 9.22963 8.06223 23.32485
2012-04-12 11.50345 14.29971 9.55806 15.57227 9.35463 10.66562 9.35640 8.16890 23.63198
目前在第362页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 360361362363364 下一页 最后一页 跳转到