单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-11-24 11.37116 13.95895 9.50796 15.57010 9.29487 10.81397 9.56113 8.32455 24.55172
2011-11-25 11.37228 13.96068 9.50549 15.56499 9.28376 10.78885 9.51758 8.32763 24.47552
2011-11-28 11.37442 13.96431 9.51094 15.58188 9.29031 10.79398 9.53728 8.32104 24.51048
2011-11-29 11.37551 13.97079 9.50513 15.61411 9.31751 10.85717 9.62571 8.39993 24.72378
2011-11-30 11.37651 13.96598 9.50607 15.50388 9.24943 10.69728 9.40264 8.21376 24.12860
2011-12-01 11.37749 14.00922 9.55337 15.60465 9.29930 10.82273 9.56192 8.32122 24.52799
2011-12-02 11.37806 14.01625 9.54023 15.56327 9.25784 10.75793 9.47603 8.23408 24.30081
2011-12-05 11.38028 14.01820 9.52968 15.47595 9.20394 10.65241 9.34348 8.17072 23.95036
2011-12-06 11.38100 14.01592 9.53429 15.47626 9.20764 10.65275 9.33254 8.20362 23.92550
2011-12-07 11.38207 14.01446 9.52621 15.48717 9.21518 10.67358 9.35820 8.21156 24.00695
2011-12-08 11.38298 14.01532 9.53932 15.47779 9.21445 10.66668 9.35533 7.99433 23.92586
2011-12-09 11.38388 14.00523 9.53120 15.44372 9.18873 10.61750 9.29522 7.92716 23.74893
目前在第362页, 共有400页, 共有4798条记录 第一页 上一页 360361362363364 下一页 最后一页 跳转到