单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-01-19 11.42935 14.14787 9.44396 15.16571 9.10920 10.30388 8.93965 7.86808 22.70667
2012-01-20 11.43044 14.15675 9.45228 15.24621 9.17448 10.40782 9.05574 7.97841 23.03466
2012-01-30 11.44283 14.17515 9.45722 15.21331 9.12226 10.33227 8.93300 7.88930 22.77406
2012-01-31 11.44319 14.18005 9.46845 15.22135 9.13036 10.34295 8.94354 7.90274 22.79909
2012-02-01 11.44383 14.17787 9.46387 15.20231 9.09862 10.29799 8.87689 7.82957 22.63418
2012-02-02 11.44395 14.17989 9.47752 15.26108 9.17099 10.39975 9.02606 7.93844 22.98526
2012-02-03 11.44423 14.18119 9.48219 15.29369 9.19750 10.44543 9.09249 8.00328 23.14939
2012-02-06 11.44755 14.18413 9.48347 15.30653 9.20707 10.45653 9.10557 8.00681 23.16268
2012-02-07 11.44832 14.18442 9.46373 15.26299 9.15039 10.37000 8.98460 7.90872 22.86664
2012-02-08 11.44913 14.18139 9.48032 15.33189 9.23372 10.48903 9.15201 8.04654 23.27589
2012-02-09 11.44994 14.18024 9.48105 15.34773 9.24044 10.50118 9.16962 8.05447 23.30303
2012-02-10 11.45071 14.18153 9.47874 15.36308 9.25056 10.51393 9.18616 8.06224 23.33737
目前在第356页, 共有391页, 共有4688条记录 第一页 上一页 354355356357358 下一页 最后一页 跳转到