| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-10 | 11.13296 | 13.87683 | 9.69487 | 15.94001 | 9.88558 | 11.40654 | 10.25055 | 9.30127 | 26.54524 | ||||||
| 2011-06-13 | 11.13074 | 13.87856 | 9.64493 | 15.92756 | 9.87112 | 11.39094 | 10.21417 | 9.26086 | 26.48441 | ||||||
| 2011-06-14 | 11.13082 | 13.87598 | 9.65804 | 15.96038 | 9.90511 | 11.46956 | 10.31239 | 9.29978 | 26.68635 | ||||||
| 2011-06-15 | 11.17263 | 13.87435 | 9.64076 | 15.92382 | 9.87303 | 11.41106 | 10.25168 | 9.24320 | 26.55055 | ||||||
| 2011-06-16 | 11.17305 | 13.86619 | 9.61937 | 15.87409 | 9.83229 | 11.31868 | 10.12889 | 9.12835 | 26.30889 | ||||||
| 2011-06-17 | 11.17220 | 13.86087 | 9.58530 | 15.85348 | 9.80955 | 11.26218 | 10.06295 | 9.06395 | 26.17646 | ||||||
| 2011-06-20 | 11.17345 | 13.87200 | 9.58329 | 15.84681 | 9.79881 | 11.22916 | 10.01345 | 9.03140 | 26.07148 | ||||||
| 2011-06-21 | 11.17388 | 13.87744 | 9.59336 | 15.86114 | 9.82383 | 11.28707 | 10.09543 | 9.08947 | 26.24132 | ||||||
| 2011-06-22 | 11.17439 | 13.87010 | 9.59116 | 15.85672 | 9.82302 | 11.27385 | 10.09040 | 9.10663 | 26.23488 | ||||||
| 2011-06-23 | 11.17485 | 13.86885 | 9.60837 | 15.89379 | 9.86978 | 11.37363 | 10.22229 | 9.18614 | 26.49466 | ||||||
| 2011-06-24 | 11.17532 | 13.88139 | 9.65135 | 15.95329 | 9.93056 | 11.51238 | 10.39488 | 9.30832 | 26.85902 | ||||||
| 2011-06-27 | 11.17674 | 13.89328 | 9.66042 | 15.96982 | 9.92726 | 11.52347 | 10.42606 | 9.36189 | 26.93248 |

