| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-15 | 11.03343 | 13.72836 | 9.81161 | 16.13561 | 10.06545 | 11.90069 | 11.02580 | 9.80647 | 28.42416 | ||||||
| 2011-02-16 | 11.03351 | 13.73115 | 9.81223 | 16.15522 | 10.08031 | 11.94527 | 11.07221 | 9.82922 | 28.60849 | ||||||
| 2011-02-17 | 11.03359 | 13.73242 | 9.80732 | 16.15769 | 10.08056 | 11.94923 | 11.06242 | 9.83982 | 28.63263 | ||||||
| 2011-02-18 | 11.03383 | 13.71572 | 9.80189 | 16.12801 | 10.05425 | 11.91130 | 11.00830 | 9.79112 | 28.46675 | ||||||
| 2011-02-21 | 11.03398 | 13.71002 | 9.80287 | 16.15377 | 10.08689 | 11.98715 | 11.09129 | 9.82766 | 28.73913 | ||||||
| 2011-02-22 | 11.03408 | 13.70726 | 9.78190 | 16.11153 | 10.03885 | 11.85069 | 10.94478 | 9.72895 | 28.35972 | ||||||
| 2011-02-23 | 11.03449 | 13.70907 | 9.78394 | 16.13890 | 10.05162 | 11.90629 | 10.98052 | 9.74080 | 28.49017 | ||||||
| 2011-02-24 | 11.03482 | 13.72270 | 9.79164 | 16.15014 | 10.06284 | 11.91691 | 11.01087 | 9.74750 | 28.53662 | ||||||
| 2011-02-25 | 11.03511 | 13.73192 | 9.79418 | 16.14352 | 10.05963 | 11.91334 | 11.01964 | 9.75961 | 28.52980 | ||||||
| 2011-02-28 | 11.03579 | 13.74169 | 9.79243 | 16.16319 | 10.08632 | 11.97983 | 11.07545 | 9.81763 | 28.72108 | ||||||
| 2011-03-01 | 11.06880 | 13.74280 | 9.80300 | 16.16970 | 10.09551 | 12.00458 | 11.10109 | 9.83344 | 28.77275 | ||||||
| 2011-03-02 | 11.06919 | 13.76879 | 9.79881 | 16.16154 | 10.08865 | 11.98686 | 11.08458 | 9.82660 | 28.68919 |

