| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-23 | 11.17485 | 13.86885 | 9.60837 | 15.89379 | 9.86978 | 11.37363 | 10.22229 | 9.18614 | 26.49466 | ||||||
| 2011-06-24 | 11.17532 | 13.88139 | 9.65135 | 15.95329 | 9.93056 | 11.51238 | 10.39488 | 9.30832 | 26.85902 | ||||||
| 2011-06-27 | 11.17674 | 13.89328 | 9.66042 | 15.96982 | 9.92726 | 11.52347 | 10.42606 | 9.36189 | 26.93248 | ||||||
| 2011-06-28 | 11.17724 | 13.89330 | 9.66137 | 15.96854 | 9.91951 | 11.51989 | 10.41460 | 9.32765 | 26.92084 | ||||||
| 2011-06-29 | 11.22061 | 13.89286 | 9.64775 | 15.94661 | 9.88435 | 11.44782 | 10.32700 | 9.26800 | 26.74061 | ||||||
| 2011-06-30 | 11.22186 | 13.89465 | 9.66694 | 15.97935 | 9.91844 | 11.52731 | 10.42791 | 9.32349 | 26.95124 | ||||||
| 2011-07-01 | 11.22296 | 13.89835 | 9.66841 | 15.99005 | 9.92696 | 11.54109 | 10.45409 | 9.35421 | 27.01342 | ||||||
| 2011-07-04 | 11.22622 | 13.90058 | 9.69925 | 16.03979 | 9.96501 | 11.64655 | 10.60239 | 9.41862 | 27.33347 | ||||||
| 2011-07-05 | 11.22738 | 13.90190 | 9.69439 | 16.04057 | 9.95858 | 11.65009 | 10.61481 | 9.41824 | 27.35234 | ||||||
| 2011-07-06 | 11.22849 | 13.89882 | 9.69559 | 16.03762 | 9.95197 | 11.64756 | 10.60668 | 9.42555 | 27.33950 | ||||||
| 2011-07-07 | 11.22926 | 13.89176 | 9.72153 | 16.02475 | 9.94768 | 11.64377 | 10.59767 | 9.43615 | 27.32754 | ||||||
| 2011-07-08 | 11.23010 | 13.89783 | 9.72115 | 16.05129 | 9.94797 | 11.65386 | 10.60096 | 9.42258 | 27.34835 |

