| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-19 | 11.12733 | 13.86448 | 9.79754 | 16.15463 | 10.08552 | 11.96306 | 11.00611 | 9.66744 | 28.27872 | ||||||
| 2011-04-20 | 11.12744 | 13.86113 | 9.80068 | 16.16654 | 10.09255 | 11.98101 | 11.02364 | 9.67436 | 28.34130 | ||||||
| 2011-04-21 | 11.12757 | 13.86700 | 9.80692 | 16.16944 | 10.09763 | 12.00261 | 11.06313 | 9.68045 | 28.42609 | ||||||
| 2011-04-22 | 11.12764 | 13.86810 | 9.80274 | 16.15593 | 10.08475 | 11.96602 | 11.02450 | 9.66212 | 28.32546 | ||||||
| 2011-04-25 | 11.12796 | 13.85883 | 9.78389 | 16.12477 | 10.05085 | 11.88207 | 10.91977 | 9.60822 | 28.07523 | ||||||
| 2011-04-26 | 11.12815 | 13.85308 | 9.77539 | 16.09891 | 10.02941 | 11.83487 | 10.85449 | 9.59500 | 27.94764 | ||||||
| 2011-04-27 | 11.12830 | 13.85535 | 9.77631 | 16.07476 | 10.01549 | 11.78255 | 10.80640 | 9.59209 | 27.83835 | ||||||
| 2011-04-28 | 11.12845 | 13.85592 | 9.75566 | 16.03757 | 10.00671 | 11.71733 | 10.70809 | 9.58918 | 27.55858 | ||||||
| 2011-04-29 | 11.12859 | 13.86507 | 9.76399 | 16.05997 | 10.00327 | 11.74658 | 10.76213 | 9.61642 | 27.70174 | ||||||
| 2011-05-03 | 11.12915 | 13.87165 | 9.77326 | 16.08753 | 10.00320 | 11.78068 | 10.81601 | 9.63320 | 27.82944 | ||||||
| 2011-05-04 | 11.12921 | 13.87254 | 9.75729 | 16.03172 | 9.94991 | 11.66007 | 10.63275 | 9.52279 | 27.40898 | ||||||
| 2011-05-05 | 11.12939 | 13.87427 | 9.75790 | 16.04749 | 9.95449 | 11.67967 | 10.64174 | 9.52750 | 27.42364 |

