| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-11 | 11.23264 | 13.90090 | 9.72032 | 16.05150 | 9.94102 | 11.66242 | 10.61253 | 9.39833 | 27.37522 | ||||||
| 2011-07-12 | 11.23348 | 13.89896 | 9.70213 | 16.02515 | 9.89998 | 11.58219 | 10.49923 | 9.31842 | 27.09870 | ||||||
| 2011-07-13 | 11.23431 | 13.89339 | 9.70966 | 16.05932 | 9.93365 | 11.66190 | 10.60415 | 9.37782 | 27.35979 | ||||||
| 2011-07-14 | 11.23513 | 13.88747 | 9.72263 | 16.04888 | 9.93386 | 11.67870 | 10.61993 | 9.41434 | 27.41731 | ||||||
| 2011-07-15 | 11.23617 | 13.86847 | 9.74097 | 16.05201 | 9.95461 | 11.71914 | 10.64545 | 9.43030 | 27.48923 | ||||||
| 2011-07-18 | 11.23914 | 13.86450 | 9.73350 | 16.06080 | 9.96181 | 11.72502 | 10.63239 | 9.43682 | 27.48583 | ||||||
| 2011-07-19 | 11.24015 | 13.84650 | 9.70181 | 16.03473 | 9.91980 | 11.65554 | 10.58576 | 9.38362 | 27.34466 | ||||||
| 2011-07-20 | 11.24115 | 13.82624 | 9.69013 | 16.01952 | 9.91406 | 11.64662 | 10.57870 | 9.37443 | 27.33226 | ||||||
| 2011-07-21 | 11.24213 | 13.80999 | 9.66612 | 15.98811 | 9.88047 | 11.59221 | 10.53631 | 9.30909 | 27.18233 | ||||||
| 2011-07-22 | 11.24313 | 13.80809 | 9.67495 | 15.99914 | 9.88212 | 11.60929 | 10.55527 | 9.32520 | 27.23766 | ||||||
| 2011-07-25 | 11.24614 | 13.80388 | 9.63789 | 15.88078 | 9.81884 | 11.44731 | 10.38483 | 9.20902 | 26.77386 | ||||||
| 2011-07-26 | 11.24714 | 13.80230 | 9.63857 | 15.88237 | 9.81743 | 11.45856 | 10.40135 | 9.19988 | 26.80752 |

