单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-02-24 11.03482 13.72270 9.79164 16.15014 10.06284 11.91691 11.01087 9.74750 28.53662
2011-02-25 11.03511 13.73192 9.79418 16.14352 10.05963 11.91334 11.01964 9.75961 28.52980
2011-02-28 11.03579 13.74169 9.79243 16.16319 10.08632 11.97983 11.07545 9.81763 28.72108
2011-03-01 11.06880 13.74280 9.80300 16.16970 10.09551 12.00458 11.10109 9.83344 28.77275
2011-03-02 11.06919 13.76879 9.79881 16.16154 10.08865 11.98686 11.08458 9.82660 28.68919
2011-03-03 11.06960 13.73572 9.79365 16.13870 10.06949 11.92647 11.03975 9.79857 28.47834
2011-03-04 11.06996 13.74346 9.79145 16.16165 10.11155 12.01952 11.10104 9.83589 28.62850
2011-03-07 11.07082 13.76496 9.79054 16.18851 10.17113 12.13461 11.16563 9.87095 28.78526
2011-03-08 11.07112 13.76547 9.79031 16.18281 10.17697 12.14008 11.16095 9.86554 28.77764
2011-03-09 11.07132 13.78612 9.79024 16.20102 10.17640 12.09387 11.17559 9.88525 28.84903
2011-03-10 11.07147 13.78402 9.79016 16.16517 10.12106 11.97290 11.11959 9.84628 28.70176
2011-03-11 11.07157 13.77483 9.79009 16.15030 10.10770 11.92529 11.08863 9.82213 28.62784
目前在第340页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 338339340341342 下一页 最后一页 跳转到