单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-04-09 10.52481 12.50165 14.42533 9.61941 10.89341 9.77891 25.37624
2008-04-08 10.52411 12.49838 14.51372 9.71288 11.00002 9.95312 25.87077
2008-04-07 10.52341 12.49912 14.47821 9.69246 10.93566 9.86020 25.67072
2008-04-03 10.52033 12.49947 14.36695 9.56224 10.73029 9.57359 25.00020
2008-04-02 10.51955 12.49847 14.31638 9.48903 10.58673 9.40203 24.60130
2008-04-01 10.51901 12.50501 14.36554 9.52903 10.66907 9.51204 24.83125
2008-03-31 10.51845 12.51378 14.48290 9.68259 10.88915 9.80224 25.53888
2008-03-28 10.51885 12.50724 14.55442 9.77770 11.00391 9.95485 25.90696
2008-03-27 10.51865 12.50513 14.48205 9.68862 10.84654 9.76417 25.42787
2008-03-26 10.51854 12.50708 14.56265 9.80170 10.96943 9.92626 25.82912
2008-03-25 10.51878 12.50640 14.55918 9.79282 10.89624 9.83348 25.62291
2008-03-24 10.51822 12.50603 14.54227 9.75788 10.86534 9.78850 25.49814
目前在第303页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 301302303304305 下一页 最后一页 跳转到