| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-01-11 | 10.45355 | 12.27518 | 15.23147 | 10.99474 | 12.66147 | 12.08294 | 30.70713 | ||||||||
| 2008-01-10 | 10.45346 | 12.27516 | 15.21330 | 10.99539 | 12.63545 | 12.04861 | 30.61907 | ||||||||
| 2008-01-09 | 10.45263 | 12.27302 | 15.18156 | 10.96686 | 12.58055 | 11.96487 | 30.43281 | ||||||||
| 2008-01-08 | 10.45238 | 12.27388 | 15.09938 | 10.92201 | 12.46470 | 11.87379 | 30.12853 | ||||||||
| 2008-01-07 | 10.45150 | 12.27357 | 15.17518 | 10.93622 | 12.53181 | 11.93924 | 30.34126 | ||||||||
| 2008-01-04 | 10.44993 | 12.28033 | 15.11225 | 10.91479 | 12.41769 | 11.79181 | 30.02293 | ||||||||
| 2008-01-03 | 10.44945 | 12.28067 | 15.11291 | 10.88723 | 12.30404 | 11.68438 | 29.79396 | ||||||||
| 2008-01-02 | 10.44935 | 12.29233 | 15.10936 | 10.84954 | 12.23265 | 11.65168 | 29.65853 | ||||||||
| 2007-12-31 | 10.46459 | 12.30453 | 15.13949 | 10.86404 | 12.15773 | 11.57890 | 29.55250 | ||||||||
| 2007-12-25 | 10.46214 | 12.28015 | 15.01899 | 10.81152 | 12.02653 | 11.43625 | 29.16795 | ||||||||
| 2007-12-18 | 10.45476 | 12.31003 | 14.78627 | 10.61062 | 11.61311 | 10.96895 | 27.95562 | ||||||||
| 2007-12-11 | 10.44330 | 12.30129 | 14.98482 | 10.76793 | 11.84181 | 11.32666 | 28.70614 |

