单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-04-01 10.51901 12.50501 14.36554 9.52903 10.66907 9.51204 24.83125
2008-03-31 10.51845 12.51378 14.48290 9.68259 10.88915 9.80224 25.53888
2008-03-28 10.51885 12.50724 14.55442 9.77770 11.00391 9.95485 25.90696
2008-03-27 10.51865 12.50513 14.48205 9.68862 10.84654 9.76417 25.42787
2008-03-26 10.51854 12.50708 14.56265 9.80170 10.96943 9.92626 25.82912
2008-03-25 10.51878 12.50640 14.55918 9.79282 10.89624 9.83348 25.62291
2008-03-24 10.51822 12.50603 14.54227 9.75788 10.86534 9.78850 25.49814
2008-03-21 10.51701 12.48902 14.61307 9.87238 11.03262 10.00088 26.04874
2008-03-20 10.51568 12.48084 14.59465 9.83148 10.99268 9.94406 25.90022
2008-03-19 10.51592 12.47153 14.51866 9.73439 10.86443 9.75982 25.48877
2008-03-18 10.51334 12.46387 14.41554 9.61963 10.71270 9.55677 25.03454
2008-03-17 10.51280 12.46259 14.53445 9.76606 10.89338 9.81282 25.63424
目前在第301页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 299300301302303 下一页 最后一页 跳转到