单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-02-21 10.49371 12.41202 15.07096 10.47943 11.87394 11.12595 28.74235
2008-02-20 10.49188 12.40724 15.06365 10.48245 11.90825 11.16494 28.83471
2008-02-19 10.49299 12.41236 15.09992 10.55144 12.00564 11.29291 29.17519
2008-02-18 10.49369 12.41530 15.03902 10.45578 11.89629 11.15833 28.84914
2008-02-15 10.49408 12.42015 14.93560 10.39653 11.79748 11.03117 28.48290
2008-02-14 10.49426 12.43037 14.96288 10.44090 11.86752 11.11105 28.70286
2008-02-13 10.49453 12.43384 14.92207 10.39153 11.79549 11.02641 28.48209
2008-02-05 10.49275 12.42100 14.96342 10.47567 11.91533 11.16592 28.84657
2008-02-04 10.49101 12.40583 14.96930 10.51179 11.95998 11.22243 28.97384
2008-02-01 10.48864 12.38751 14.71504 10.17528 11.47826 10.64540 27.56575
2008-01-31 10.48749 12.35309 14.73302 10.23019 11.58560 10.76706 27.80114
2008-01-30 10.48656 12.34891 14.85061 10.27079 11.64324 10.86797 28.03550
目前在第301页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 299300301302303 下一页 最后一页 跳转到