单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-09-27 16.9171 21.7359 14.9967 22.3115 12.4889 14.5759 13.4099 5.4559 39.1412 10.9514 11.7071 10.2470 10.3801 10.5425
2024-09-26 16.9216 21.6918 14.8891 22.2424 12.4023 14.3499 13.0769 5.2959 37.9597 10.7184 11.6254 10.1738 10.2778 10.5058
2024-09-25 16.9167 21.5858 14.7451 22.1275 12.2428 14.1438 12.7928 5.1163 36.8180 10.4452 11.5589 10.0890 10.1688 10.4480
2024-09-24 16.9112 21.5331 14.6965 22.0938 12.2119 14.0837 12.7898 5.0499 36.5097 10.3642 11.5414 10.0643 10.1338 10.4128
2024-09-23 16.9071 21.4000 14.6172 21.9967 12.0427 13.7629 12.4371 4.8819 35.4426 10.0134 11.4723 9.9788 10.0280 10.3545
2024-09-20 16.9048 21.3982 14.6090 21.9907 12.0213 13.8350 12.4283 4.8564 35.3623 9.9885 11.4735 9.9752 10.0200 10.3536
2024-09-19 16.9040 21.4111 14.5839 21.9889 12.0193 13.8523 12.3568 4.8497 35.3104 9.9366 11.4710 9.9750 10.0243 10.3502
2024-09-18 16.9023 21.3801 14.5411 21.9640 11.9699 13.8189 12.2952 4.8155 35.0456 9.9598 11.4632 9.9565 10.0024 10.3499
2024-09-13 16.8956 21.3715 14.5040 21.9427 11.9287 13.7950 12.1244 4.7883 34.8972 9.8437 11.4558 9.9490 9.9884 10.3363
2024-09-12 16.8933 21.3801 14.4872 21.9473 11.9432 13.7721 12.1433 4.8059 34.9636 9.7427 11.4526 9.9513 9.9975 10.3353
2024-09-11 16.8921 21.3828 14.5033 21.9511 11.9463 13.7844 12.1831 4.8228 35.0540 9.7067 11.4536 9.9550 10.0057 10.3356
2024-09-10 16.8907 21.3998 14.4817 21.9622 11.9795 13.8047 12.1413 4.8538 35.1596 9.7311 11.4565 9.9636 10.0118 10.3334
目前在第28页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 2627282930 下一页 最后一页 跳转到