| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 14.7555 | 20.3484 | 13.6908 | 20.3505 | 10.2514 | 12.0872 | 8.9556 | 4.8616 | 27.1000 | 8.4718 | 10.1178 | ||||
| 2018-12-28 | 14.7642 | 20.3261 | 13.7073 | 20.3352 | 10.3553 | 12.1921 | 9.0649 | 4.9151 | 27.3532 | 8.5590 | 10.1130 | ||||
| 2018-12-27 | 14.7607 | 20.3052 | 13.6822 | 20.3037 | 10.3393 | 12.1430 | 9.0224 | 4.9038 | 27.2883 | 8.5076 | 10.1110 | ||||
| 2018-12-26 | 14.7606 | 20.2966 | 13.6870 | 20.2978 | 10.3576 | 12.1438 | 9.0589 | 4.9268 | 27.3903 | 8.5166 | 10.1100 | ||||
| 2018-12-25 | 14.7557 | 20.2969 | 13.6956 | 20.3013 | 10.3722 | 12.1539 | 9.1073 | 4.9327 | 27.4927 | 8.5731 | 10.1090 | ||||
| 2018-12-24 | 14.7556 | 20.2941 | 13.6962 | 20.2961 | 10.3829 | 12.1383 | 9.1282 | 4.9427 | 27.5638 | 8.5861 | 10.1081 | ||||
| 2018-12-21 | 14.7505 | 20.2946 | 13.7537 | 20.2939 | 10.3576 | 12.0460 | 9.0944 | 4.9248 | 27.4252 | 8.4996 | 10.1072 | ||||
| 2018-12-20 | 14.7531 | 20.2991 | 13.7438 | 20.2976 | 10.3889 | 12.1091 | 9.1844 | 4.9696 | 27.6124 | 8.5653 | 10.1061 | ||||
| 2018-12-19 | 14.7555 | 20.2956 | 13.7434 | 20.2864 | 10.3991 | 12.1807 | 9.2620 | 4.9930 | 27.6690 | 8.5830 | 10.1058 | ||||
| 2018-12-18 | 14.7585 | 20.2912 | 13.7440 | 20.2907 | 10.4461 | 12.2612 | 9.3607 | 5.0454 | 27.9256 | 8.6649 | 10.1065 | ||||
| 2018-12-17 | 14.7608 | 20.2937 | 13.7426 | 20.2984 | 10.4723 | 12.3075 | 9.4515 | 5.0873 | 28.0732 | 8.6957 | 10.1056 | ||||
| 2018-12-14 | 14.7621 | 20.2990 | 13.7204 | 20.3137 | 10.5004 | 12.3355 | 9.5043 | 5.0890 | 28.1715 | 8.7216 | 10.1045 |

