单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-02-12 14.8115 20.1278 13.7284 20.4978 10.6796 12.7549 9.9942 5.1449 28.9342 9.1423 10.1638
2019-02-11 14.8102 20.1220 13.7390 20.4917 10.6615 12.7642 9.9369 5.1309 28.8282 9.0895 10.1614
2019-02-01 14.8000 20.0908 13.7379 20.4776 10.5820 12.6342 9.7524 5.0879 28.4413 8.9211 10.1467
2019-01-31 14.7979 20.0620 13.7693 20.4728 10.5120 12.5798 9.6205 5.0495 28.1114 8.7994 10.1410
2019-01-30 14.7970 20.0506 13.6855 20.4585 10.4881 12.5082 9.5633 5.0287 28.0288 8.7754 10.1401
2019-01-29 14.7961 20.0443 13.7136 20.4497 10.5147 12.5766 9.6924 5.0475 28.1744 8.8214 10.1400
2019-01-28 14.7979 20.0380 13.7065 20.4453 10.5085 12.5276 9.6528 5.0325 28.1812 8.7936 10.1401
2019-01-25 14.7956 20.0400 13.6866 20.4426 10.5026 12.5276 9.6711 5.0364 28.1776 8.8116 10.1386
2019-01-24 14.7955 20.0510 13.6847 20.4468 10.4702 12.4850 9.5505 5.0069 28.0437 8.7739 10.1380
2019-01-23 14.7947 20.0642 13.7018 20.4503 10.4458 12.4368 9.5006 4.9832 27.9321 8.7381 10.1373
2019-01-22 14.7939 20.0652 13.6915 20.4506 10.4341 12.4205 9.4917 4.9835 27.8903 8.7024 10.1364
2019-01-21 14.7930 20.0688 13.7108 20.4540 10.4734 12.5309 9.6255 5.0216 28.1017 8.7788 10.1360
目前在第157页, 共有404页, 共有4841条记录 第一页 上一页 155156157158159 下一页 最后一页 跳转到页