| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-10 | 14.5060 | 19.9173 | 14.1383 | 21.3331 | 11.5930 | 14.6334 | 11.6528 | 6.2056 | 33.4058 | 10.3064 | |||||
| 2018-04-09 | 14.5001 | 19.8998 | 14.0835 | 21.2220 | 11.5099 | 14.5679 | 11.5175 | 6.1252 | 33.0180 | 10.1674 | |||||
| 2018-04-04 | 14.4923 | 19.8753 | 14.0753 | 21.2046 | 11.5104 | 14.5545 | 11.5352 | 6.1244 | 33.0184 | 10.1645 | |||||
| 2018-04-03 | 14.4853 | 19.8638 | 14.0676 | 21.2298 | 11.5266 | 14.5524 | 11.5111 | 6.1367 | 33.1265 | 10.1973 | |||||
| 2018-04-02 | 14.4851 | 19.8634 | 14.0673 | 21.2791 | 11.5614 | 14.5853 | 11.5117 | 6.1766 | 33.2804 | 10.2178 | |||||
| 2018-03-30 | 14.4822 | 19.8516 | 14.0990 | 21.2780 | 11.5675 | 14.6652 | 11.5317 | 6.1986 | 33.3376 | 10.2828 | |||||
| 2018-03-29 | 14.4740 | 19.8371 | 14.0794 | 21.1977 | 11.5162 | 14.5946 | 11.5510 | 6.1706 | 33.1716 | 10.2608 | |||||
| 2018-03-28 | 14.4697 | 19.8230 | 14.0442 | 21.1040 | 11.4581 | 14.5723 | 11.2950 | 6.1212 | 32.8668 | 10.1996 | |||||
| 2018-03-27 | 14.4711 | 19.8305 | 14.0989 | 21.2351 | 11.5630 | 14.6885 | 11.5643 | 6.2084 | 33.3036 | 10.3456 | |||||
| 2018-03-26 | 14.4679 | 19.8249 | 14.0799 | 21.1122 | 11.4873 | 14.6631 | 11.5653 | 6.1447 | 32.9929 | 10.3120 | |||||
| 2018-03-23 | 14.4656 | 19.8135 | 14.1004 | 21.0871 | 11.4716 | 14.7112 | 11.6224 | 6.1592 | 32.9906 | 10.3530 | |||||
| 2018-03-22 | 14.4617 | 19.8150 | 14.1600 | 21.3835 | 11.6782 | 14.9087 | 11.8406 | 6.3305 | 33.8698 | 10.5125 |

