| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-26 | 14.5380 | 19.9586 | 14.0195 | 21.0550 | 11.3964 | 14.4172 | 11.1753 | 5.9950 | 32.3932 | 9.9789 | |||||
| 2018-04-25 | 14.5408 | 19.9772 | 14.0839 | 21.2192 | 11.5079 | 14.5397 | 11.4524 | 6.0911 | 32.8053 | 10.0979 | |||||
| 2018-04-24 | 14.5415 | 19.9849 | 14.0956 | 21.2268 | 11.5148 | 14.4956 | 11.4643 | 6.0983 | 32.7992 | 10.0815 | |||||
| 2018-04-23 | 14.5347 | 19.9613 | 14.0254 | 21.0172 | 11.3700 | 14.3526 | 11.2163 | 5.9825 | 32.2684 | 9.9328 | |||||
| 2018-04-20 | 14.5327 | 19.9781 | 14.0336 | 21.1097 | 11.4042 | 14.4204 | 11.2002 | 5.9947 | 32.4055 | 9.9751 | |||||
| 2018-04-19 | 14.5258 | 19.9867 | 14.0735 | 21.2506 | 11.4963 | 14.4912 | 11.3086 | 6.0783 | 32.7660 | 10.0354 | |||||
| 2018-04-18 | 14.5246 | 19.9795 | 14.0474 | 21.1873 | 11.4451 | 14.4230 | 11.1230 | 6.0296 | 32.5812 | 9.9544 | |||||
| 2018-04-17 | 14.5132 | 19.9124 | 13.9965 | 21.0404 | 11.3693 | 14.3309 | 11.1473 | 5.9843 | 32.4022 | 9.9462 | |||||
| 2018-04-16 | 14.5145 | 19.9172 | 14.0476 | 21.1899 | 11.4776 | 14.4448 | 11.3321 | 6.0784 | 32.8727 | 10.1194 | |||||
| 2018-04-13 | 14.5145 | 19.9228 | 14.0955 | 21.2709 | 11.5372 | 14.5067 | 11.5150 | 6.1500 | 33.1788 | 10.1948 | |||||
| 2018-04-12 | 14.5071 | 19.9236 | 14.1293 | 21.3155 | 11.5744 | 14.5929 | 11.5762 | 6.1828 | 33.3096 | 10.2523 | |||||
| 2018-04-11 | 14.5093 | 19.9305 | 14.1610 | 21.3856 | 11.6258 | 14.6694 | 11.7010 | 6.2353 | 33.5272 | 10.3353 |

