| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-30 | 11.73574 | 14.89854 | 9.93930 | 16.25667 | 9.38424 | 10.89036 | 9.65304 | 8.14745 | 24.79011 | ||||||
| 2013-01-31 | 11.73637 | 14.90032 | 9.95367 | 16.21877 | 9.36511 | 10.85977 | 9.60683 | 8.16025 | 24.64926 | ||||||
| 2013-02-01 | 11.73190 | 14.90188 | 9.96446 | 16.26733 | 9.40459 | 10.89566 | 9.72447 | 8.25395 | 24.90544 | ||||||
| 2013-02-04 | 11.73416 | 14.90614 | 9.95905 | 16.23678 | 9.38547 | 10.86859 | 9.69050 | 8.26718 | 24.78632 | ||||||
| 2013-02-05 | 11.73489 | 14.91464 | 9.96540 | 16.29439 | 9.42723 | 10.92783 | 9.77217 | 8.26380 | 25.04101 | ||||||
| 2013-02-06 | 11.73562 | 14.91770 | 9.97877 | 16.29753 | 9.43251 | 10.93936 | 9.79595 | 8.26765 | 25.09318 | ||||||
| 2013-02-07 | 11.73639 | 14.92032 | 9.99584 | 16.31475 | 9.43424 | 10.95989 | 9.77699 | 8.20935 | 25.11630 | ||||||
| 2013-02-08 | 11.73933 | 14.92686 | 10.02699 | 16.35758 | 9.46609 | 11.01665 | 9.84629 | 8.20166 | 25.39752 | ||||||
| 2013-02-18 | 11.74540 | 14.94964 | 10.03007 | 16.32655 | 9.44115 | 10.99978 | 9.78757 | 8.17085 | 25.25438 | ||||||
| 2013-02-19 | 11.74612 | 14.95353 | 10.00781 | 16.25764 | 9.38220 | 10.91888 | 9.63872 | 8.12702 | 24.81451 | ||||||
| 2013-02-20 | 11.74695 | 14.95619 | 10.04017 | 16.31395 | 9.42828 | 11.00092 | 9.73767 | 8.11362 | 25.14657 | ||||||
| 2013-02-21 | 11.74777 | 14.96340 | 10.00126 | 16.25569 | 9.35804 | 10.93239 | 9.56971 | 7.99851 | 24.73604 |

