单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-10-26 11.64768 14.74322 9.65287 15.76506 9.06741 10.46924 8.63585 7.61476 22.12441
2012-10-29 11.64987 14.74575 9.64456 15.76076 9.06469 10.46610 8.61870 7.60249 22.09220
2012-10-30 11.65060 14.75760 9.64547 15.77495 9.07244 10.48002 8.63748 7.60674 22.13452
2012-10-31 11.65114 14.75767 9.65821 15.80255 9.09256 10.51068 8.67161 7.60943 22.22529
2012-11-01 11.65174 14.76020 9.66642 15.85993 9.13899 10.57831 8.78445 7.65738 22.51182
2012-11-02 11.65245 14.76138 9.67125 15.86781 9.14449 10.58724 8.81195 7.67723 22.56839
2012-11-05 11.65429 14.76525 9.66412 15.84363 9.12571 10.56074 8.77798 7.67747 22.47951
2012-11-06 11.65490 14.76890 9.65444 15.82030 9.10723 10.53377 8.74047 7.66299 22.38479
2012-11-07 11.65572 14.77008 9.65563 15.80938 9.10168 10.52602 8.72169 7.66255 22.34821
2012-11-08 11.65642 14.76996 9.63944 15.76461 9.06015 10.46191 8.62228 7.63097 22.08064
2012-11-09 11.65729 14.77288 9.64025 15.74689 9.04486 10.43797 8.60194 7.61185 22.00921
2012-11-12 11.65949 14.77753 9.64100 15.74063 9.03730 10.43132 8.61873 7.63076 22.03307
目前在第374页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 372373374375376 下一页 最后一页 跳转到