单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-09-28 11.62982 14.68301 9.64263 15.76582 9.09619 10.50511 8.72659 7.66978 22.35351
2012-10-08 11.63780 14.70532 9.64383 15.74125 9.07317 10.47519 8.67547 7.64942 22.21594
2012-10-09 11.63811 14.70777 9.66775 15.81483 9.13701 10.56977 8.80903 7.68852 22.56620
2012-10-10 11.63877 14.71326 9.67939 15.82916 9.14695 10.58899 8.82616 7.68650 22.61845
2012-10-11 11.63925 14.72616 9.68046 15.80820 9.11874 10.54933 8.76567 7.67035 22.47179
2012-10-12 11.63973 14.72735 9.68513 15.81358 9.11860 10.54391 8.76296 7.68089 22.45814
2012-10-15 11.64115 14.73312 9.67676 15.81584 9.11862 10.54049 8.74653 7.66231 22.41344
2012-10-16 11.64163 14.74217 9.67513 15.83456 9.13438 10.56375 8.76674 7.67129 22.46490
2012-10-17 11.64210 14.74487 9.68726 15.83103 9.13610 10.56199 8.77135 7.67241 22.46657
2012-10-18 11.64256 14.74749 9.70152 15.88874 9.17739 10.62670 8.87610 7.69856 22.74056
2012-10-19 11.64303 14.74427 9.69515 15.87604 9.17691 10.61719 8.86695 7.69655 22.73384
2012-10-22 11.64449 14.74717 9.69590 15.89721 9.18641 10.63849 8.89531 7.71086 22.80029
目前在第368页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 366367368369370 下一页 最后一页 跳转到