单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2009-04-27 10.82593 13.48137 14.76377 9.34031 10.19129 8.93360 22.75191
2009-04-24 10.82574 13.50079 14.82771 9.39666 10.29248 9.02072 22.98338
2009-04-23 10.82607 13.51122 14.84045 9.41625 10.31526 9.04414 23.04947
2009-04-22 10.82575 13.50962 14.81622 9.42677 10.30296 9.02779 22.97621
2009-04-21 10.82577 13.51223 14.92867 9.48306 10.45817 9.15807 23.36489
2009-04-20 10.82605 13.51628 14.96920 9.51448 10.51154 9.20418 23.49531
2009-04-17 10.82608 13.50741 14.91432 9.46535 10.40584 9.10825 23.25302
2009-04-16 10.82411 13.50539 14.94233 9.49114 10.45877 9.16764 23.38669
2009-04-15 10.82449 13.50271 14.94818 9.48900 10.46462 9.18199 23.42447
2009-04-14 10.82510 13.50492 14.92216 9.48338 10.45277 9.16037 23.37321
2009-04-13 10.82567 13.51020 14.89937 9.47814 10.43309 9.13766 23.30041
2009-04-10 10.82640 13.51667 14.83845 9.43146 10.35841 9.04600 23.06527
目前在第277页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 275276277278279 下一页 最后一页 跳转到