单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2014-10-10 12.63530 16.24931 10.41781 17.56618 9.98127 12.04695 10.39542 8.03712 28.02333
2014-10-09 12.63803 16.25004 10.46199 17.59284 10.01272 12.09499 10.45981 8.06529 28.17018
2014-10-08 12.62973 16.24478 10.44688 17.58271 10.00662 12.07893 10.44083 8.05848 28.12518
2014-09-30 12.62162 16.22891 10.38105 17.54346 9.96901 12.00785 10.35203 8.01940 27.86081
2014-09-29 12.61119 16.18942 10.35846 17.49978 9.94041 11.96681 10.29295 8.00440 27.71861
2014-09-26 12.60341 16.17224 10.32120 17.46042 9.91024 11.91597 10.23058 7.97535 27.58193
2014-09-25 12.60024 16.16229 10.33215 17.44760 9.90869 11.90684 10.22355 7.97576 27.57150
2014-09-24 12.59542 16.14309 10.32888 17.43590 9.90446 11.90368 10.21298 7.97724 27.56106
2014-09-23 12.58938 16.12453 10.26015 17.38786 9.85845 11.84120 10.10990 7.93222 27.30618
2014-09-22 12.58576 16.10734 10.20978 17.34540 9.81608 11.78352 10.02085 7.89546 27.06569
2014-09-19 12.59216 16.12607 10.27719 17.39972 9.86772 11.84800 10.11397 7.94941 27.33039
2014-09-18 12.58384 16.09383 10.22473 17.35646 9.82966 11.79406 10.04730 7.91128 27.12947
目前在第235页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 233234235236237 下一页 最后一页 跳转到