单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-04-03 13.08227 17.35037 12.82388 21.00803 12.48163 15.47577 14.61030 11.07338 39.14272 10.79991
2015-04-02 13.07939 17.34526 12.7492 20.89937 12.37218 15.32298 14.42461 10.99035 38.65729 10.73189
2015-04-01 13.06953 17.32278 12.72237 20.78932 12.27503 15.18066 14.27606 10.96617 38.20308 10.66437
2015-03-31 13.05513 17.30821 12.62862 20.58435 12.09868 14.94998 14.00588 10.84243 37.49542 10.57192
2015-03-30 13.06511 17.33882 12.61271 20.45041 12.08789 14.70504 13.43079 10.90154 36.75982 10.60883
2015-03-27 13.06010 17.34477 12.57301 20.51271 12.01176 14.87227 13.87774 10.63741 37.17287 10.41623
2015-03-26 13.06059 17.35210 12.52912 20.44996 11.96099 14.77399 13.71276 10.43571 36.81242 10.24823
2015-03-25 13.07174 17.38211 12.56315 20.58447 12.05944 14.94128 13.88393 10.49986 37.30299 10.31330
2015-03-24 13.07456 17.40224 12.52450 20.55143 12.01923 14.84936 13.74858 10.50580 36.87479 10.29504
2015-03-23 13.08280 17.42238 12.53223 20.54952 12.00515 14.79171 13.65509 10.47104 36.57446 10.24154
2015-03-20 13.06445 17.39747 12.44165 20.36141 11.85113 14.55449 13.35602 10.16664 35.80601 10.12627
2015-03-19 13.05955 17.38589 12.36866 20.26585 11.76594 14.44184 13.21252 9.89788 35.45844 10.06760
目前在第232页, 共有401页, 共有4801条记录 第一页 上一页 230231232233234 下一页 最后一页 跳转到