单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2014-10-22 12.67349 16.45954 10.36129 17.55716 9.96355 11.91848 10.20383 7.97590 27.44805
2014-10-21 12.67330 16.42479 10.39512 17.58730 9.99279 11.97371 10.27395 8.00082 27.64112
2014-10-20 12.67001 16.39735 10.41582 17.60133 10.00273 12.01975 10.33362 8.02189 27.81668
2014-10-17 12.65328 16.33876 10.38003 17.54066 9.95846 11.93797 10.24741 7.99153 27.56642
2014-10-16 12.64950 16.31863 10.40550 17.56191 9.97359 11.97423 10.29867 8.01372 27.71363
2014-10-15 12.64672 16.29277 10.41884 17.58302 9.99442 12.04480 10.37632 8.03624 27.93112
2014-10-14 12.64024 16.26194 10.39012 17.55447 9.96777 12.01485 10.34209 8.01509 27.84404
2014-10-13 12.63580 16.24991 10.39872 17.55268 9.97301 12.03202 10.36828 8.02838 27.93718
2014-10-10 12.63530 16.24931 10.41781 17.56618 9.98127 12.04695 10.39542 8.03712 28.02333
2014-10-09 12.63803 16.25004 10.46199 17.59284 10.01272 12.09499 10.45981 8.06529 28.17018
2014-10-08 12.62973 16.24478 10.44688 17.58271 10.00662 12.07893 10.44083 8.05848 28.12518
2014-09-30 12.62162 16.22891 10.38105 17.54346 9.96901 12.00785 10.35203 8.01940 27.86081
目前在第232页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 230231232233234 下一页 最后一页 跳转到