单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-09-16 13.43891 18.25156 12.90415 19.49281 10.27044 12.54178 10.60188 6.24620 30.17874 8.50672
2015-09-15 13.43070 18.21359 12.84096 19.16935 9.99186 12.18153 10.15505 5.95068 29.13305 8.10123
2015-09-14 13.43333 18.22678 12.87960 19.39810 10.20064 12.45981 10.51156 6.23103 29.93943 8.43231
2015-09-11 13.43558 18.21923 12.93352 19.69756 10.48603 12.82295 10.99202 6.55987 31.02061 8.83150
2015-09-10 13.43373 18.21030 12.94030 19.67010 10.46415 12.78776 10.95454 6.55266 30.92008 8.79068
2015-09-09 13.43415 18.24167 12.96497 19.73482 10.51625 12.87245 11.03046 6.59225 31.09360 8.88973
2015-09-08 13.42953 18.22811 12.93413 19.56045 10.34671 12.66377 10.75685 6.33302 30.47986 8.67297
2015-09-07 13.42319 18.20116 12.89011 19.32873 10.14242 12.40184 10.43170 6.09810 29.78039 8.40831
2015-09-02 13.41818 18.19243 12.89036 19.30819 10.11667 12.37995 10.40360 6.09214 29.78074 8.39491
2015-09-01 13.41783 18.18844 12.90214 19.40713 10.22183 12.50956 10.58930 6.31190 30.19333 8.46634
2015-08-31 13.42210 18.20085 12.92894 19.68200 10.49187 12.83452 11.02145 6.63522 31.14310 8.73709
2015-08-28 13.42095 18.19738 12.95994 19.86330 10.67114 13.04050 11.33859 6.88053 31.89261 8.91415
目前在第226页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 224225226227228 下一页 最后一页 跳转到页