单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2017-09-29 14.23152 19.81513 13.89013 21.23125 11.57642 14.46066 11.79024 6.07772 33.48881 10.33789
2017-09-28 14.22886 19.80632 13.86741 21.17580 11.53858 14.40471 11.74692 6.04902 33.35822 10.23622
2017-09-27 14.22665 19.80253 13.84836 21.16355 11.52376 14.39082 11.73343 6.04143 33.34098 10.23569
2017-09-26 14.22552 19.80473 13.85615 21.13605 11.49979 14.35616 11.70187 6.02641 33.22434 10.24240
2017-09-25 14.22519 19.81002 13.87152 21.14715 11.50187 14.35480 11.69881 6.02018 33.19615 10.21515
2017-09-22 14.22368 19.80379 13.85600 21.19710 11.52355 14.40246 11.74061 6.03290 33.35469 10.27627
2017-09-21 14.21941 19.80543 13.84329 21.20211 11.53429 14.41313 11.74874 6.03585 33.38271 10.30070
2017-09-20 14.21881 19.80165 13.83291 21.23780 11.57214 14.46503 11.79313 6.04541 33.49648 10.31579
2017-09-19 14.21559 19.78544 13.82002 21.19416 11.53708 14.41775 11.75711 6.03086 33.38610 10.26754
2017-09-18 14.21497 19.78856 13.83488 21.23692 11.56420 14.46209 11.79727 6.04603 33.50614 10.33939
2017-09-15 14.21029 19.77659 13.81900 21.17266 11.51206 14.39729 11.74597 6.01848 33.34524 10.27624
2017-09-14 14.20546 19.77486 13.81324 21.20426 11.52894 14.42300 11.76422 6.03024 33.40554 10.28145
目前在第177页, 共有397页, 共有4753条记录 第一页 上一页 175176177178179 下一页 最后一页 跳转到