系列 | 适用期间 | 年利率 |
---|---|---|
「慧盈人生」年金保险B款(投资连结型)借款利率 | 2025-05 | 3.80% |
「慧盈人生」年金保险(投资连结型)借款利率 | 2025-05 | 5.50% |
身故保险金累积利率 | 2025-05 | 2.00% |
注:保单质押贷款利率仅适用于产品《中信保诚「慧盈人生」年金保险(投资连结型)》
系列 | 适用期间 | 年利率 |
---|---|---|
「慧盈人生」年金保险B款(投资连结型)借款利率 | 2025-05 | 3.80% |
「慧盈人生」年金保险(投资连结型)借款利率 | 2025-05 | 5.50% |
身故保险金累积利率 | 2025-05 | 2.00% |
注:保单质押贷款利率仅适用于产品《中信保诚「慧盈人生」年金保险(投资连结型)》