适用期间 保单质押贷款利率(借款利率) 身故保险金累积利率
2024-05 5.50% 2.00%
2024-04 5.50% 2.00%
2024-03 5.50% 2.00%
2024-02 5.50% 2.00%
2024-01 5.50% 2.00%
2023-12 5.50% 2.00%
2023-11 5.50% 2.00%
2023-10 5.50% 2.00%
2023-09 5.50% 2.00%
2023-08 5.50% 2.00%
2023-07 5.50% 2.00%
2023-06 5.50% 2.00%

注:保单质押贷款利率仅适用于产品《中信保诚「慧盈人生」年金保险(投资连结型)》