系列 结算期间 公布日期 年利率 日利率
「智富稳赢」终身寿险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇金资本」两全保险G款(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.00% 0.0796‰
「汇金资本」两全保险F款(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「岁悦安康」健康保险(万能型)A款 2024-03 2024-04-15 3.00% 0.0796‰
「岁悦安康」健康保险(万能型)B款 2024-03 2024-04-15 3.00% 0.0796‰
「稳利人生」年金保险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇金资本」两全保险C款(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「嘉胜未来」终身寿险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「嘉益未来」终身寿险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「嘉享未来」终身寿险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「嘉赢未来」年金保险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇金资本」年金保险B款(万能型) 适用于2015年9月9日(含)前生效的保单 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇金资本」年金保险B款(万能型) 适用于2015年9月9日(不含)后生效的保单 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇融资本」年金保险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「E本万利」两全保险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇金资本」两全保险(万能型) 适用于2015年3月31日(含)前生效的保单 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇金资本」两全保险(万能型) 适用于2015年3月31日(不含)后生效的保单 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「汇通资本」两全保险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
智赢金生系列 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
智赢未来系列 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
「智盛未来」两全保险(万能型) 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
三连宝系列 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
福满金生系列 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
一诺千金系列产品A款 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
一诺千金系列产品B款 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰
福利金生团体终身寿险(账户A) 2024-03 2024-04-15 0.50% 0.0134‰
福利金生团体终身寿险(账户B) 2024-03 2024-04-15 3.10% 0.0822‰
[信福众享]团体年金保险(账户A) 2024-03 2024-04-15 3.10% 0.0822‰
[信福众享]团体年金保险(账户B) 2024-03 2024-04-15 3.00% 0.0796‰
智胜未来系列 2024-03 2024-04-15 3.20% 0.0848‰

注:
1. 该结算利率将于每月初公布一次,每次公布的利率仅适用于当期,并不代表以后各期的投资收益。相关信息请拨打中信保诚客户服务热线。
2. 智赢未来系列、「智盛未来」两全保险(万能型)第十至第十五个保单年度的最低保证利率为2%。