| 账户类别 | 单位价格 | 账户设立日 | 
|---|---|---|
| 现金增利投资账户(原稳健增长账户) | 17.3718 | 2005-03-25 | 
| 优选全债投资账户(原债券投资账户) | 22.9394 | 2001-05-15 | 
| 打新立稳投资账户 | 15.3878 | 2010-06-25 | 
| 稳健配置投资账户(原增值投资账户) | 23.8894 | 2001-05-15 | 
| 平衡增长投资账户 | 13.3568 | 2007-05-18 | 
| 策略成长投资账户 | 16.4097 | 2007-05-18 | 
| 积极成长投资账户 | 17.1790 | 2007-07-18 | 
| 季季长红利投资账户 | 6.7801 | 2010-06-25 | 
| 成长先锋投资账户(原基金投资账户) | 48.9122 | 2001-09-18 | 
| 优势领航投资账户 | 14.9894 | 2015-03-16 | 
| 盛世优选投资账户 | 12.1889 | 2018-06-09 | 
| 盛世华彩投资账户 | 10.9241 | 2020-12-03 | 
| 盛世嘉享投资账户 | 11.1149 | 2022-04-21 | 
| 盛世优享投资账户 | 10.2944 | 2025-01-23 | 
| 年金策略精选2号账户 | 11.3504 | 2022-05-13 | 
 
                        
                    

 
        