| 健康管理服务类别 | 健康管理服务项目 |
|---|
健康体检 | 体检服务 |
健康咨询 | 小信医生 |
私人电话医生 | |
视频医生服务 | |
聆听心语在线心理咨询 | |
心守护大病心理健康管理服务 | |
国内二次诊疗意见安排 | |
海外二次诊疗意见安排 | |
海外远程诊疗意见 | |
家庭医生 | |
好郎中服务(电话医生) | |
MPDS紧急救援指导 | |
常见肿瘤基因检测 | |
疾病预防 | 肠道早期病变深度筛查服务 |
阿尔茨海默专属服务包 | |
就医服务 | 120救护车安排 |
普通门诊预约安排 | |
重疾专家门诊安排 | |
重疾专家住院安排 | |
重疾专家手术安排 | |
海外就医安排 | |
医疗费用垫付服务 | |
全球旅行和医疗救援服务 | |
住院医疗费用担保垫付 | |
绿色通道就医 | |
重大疾病绿色通道服务 | |
重疾精准分诊 | |
重疾快速就医安排 | |
境内上市特定药品直付服务/细胞免疫疗法药品直付服务 | |
质子重离子就医绿通 | |
境内上市特定医疗器械费用直付服务 | |
临床急需进口特定药品费用直付服务 | |
进口特定医疗器械费用直付服务 | |
海南博鳌就医绿通服务 | |
就医陪诊服务 | |
康复护理 | 院后康护服务 |
出院助行安排服务 | |
| 三甲医院医生视频咨询 | |
| 陆道培医疗集团门诊安排 | |
| 陆道培医疗集团住院安排 | |
| 陆道培医疗集团手术安排 | |
| 陆道培医疗集团MDT安排 | |
| 住院专属护工服务 | |
| 居家照护服务 | |
| 居家康护预约 | |
| 我司为满足相关条件的客户提供健康管理服务,健康管理服务申请及服务详情查询渠道:1.登陆 “中信保诚人寿”微信公众号点击指定页面查询使用;2.资格客户可通过中信保诚人寿发送的服务手册链接查询。 | |
| 序号 | 合作机构 |
|---|
1 | 康爱乐(北京)国际医疗科技有限公司 |
2 | 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 |
3 | 北京启泰元康健康科技有限公司 |
4 | 好人生(上海)健康科技有限公司 |
5 | 赛智心理(天津)有限公司 |
6 | 上海奥私礼商务管理有限公司 |
7 | 北京盛诺一家医院管理咨询有限公司 |
8 | 保管家健康科技(上海)有限公司 |
9 | 北京爱选信息科技有限公司 |
10 | 上海智众医疗科技有限公司 |
11 | 上海抚理健康管理咨询有限公司 |
12 | 北京和缓医疗科技有限公司 |
13 | 北京远盟健康科技有限公司 |
14 | 宁波保服通诚健康管理有限公司 |
15 | 上海镁信健康科技有限公司 |
16 | 北京一蜂科技有限公司 |
17 | 爱睿智健康科技(北京)有限公司 |
18 | 北京未名脑脑科技有限公司 |
19 | 北京安馨在家健康科技有限公司 |
20 | 上海圆心惠保网络科技有限公司 |
21 | 上海益得康医院管理有限公司 |
22 | 上海善恩健康管理服务有限公司 |
23 | 上海新玟健康科技有限公司 |
24 | 上海风时健康技术有限公司 |
25 | 天津华大优康互联网医院有限公司 |
| 序号 | 保险产品名称 |
|---|
| 1 | 中信保诚「惠康」重大疾病保险 |
| 2 | 中信保诚「惠宁」重大疾病保险 |
| 3 | 中信保诚「乐盈金生」年金保险(分红型) |
| 4 | 中信保诚「全民投」两全保险(投资连结型) |
| 5 | 中信保诚「安康」重大疾病保险 |
| 6 | 中信保诚「安康」重大疾病保险B款 |
| 7 | 中信保诚「托富未来」终身寿险 |
| 8 | 中信保诚「及时予」重大疾病保险D款 |
| 9 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险B、C款 |
| 10 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款(分红型) |
| 11 | 中信保诚「瑞盈」终身寿险B款 |
| 12 | 中信保诚 「鑫惠康」重大疾病保险 |
| 13 | 中信保诚「尊享惠康」重大疾病保险 |
| 14 | 中信保诚「健康有盈」全能保险计划 |
| 15 | 中信保诚「尊享惠康2019」重大疾病保险 |
| 16 | 中信保诚「尊享惠康2019」重大疾病保险(少儿版) |
| 17 | 中信保诚「世家金尊」年金保险(分红型) |
| 18 | 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红险) |
| 19 | 中信保诚「基石恒利」终身寿险 |
| 20 | 中信保诚「暖宝保」医疗保险(C款) |
| 21 | 中信保诚「尊享惠康2020」重大疾病保险 |
| 22 | 中信保诚「尊享惠康2020」重大疾病保险(少儿版) |
| 23 | 中信保诚「安逸」长期医疗保险(费率可调) |
| 24 | 中信保诚「惠康」重大疾病保险(至诚版) |
| 25 | 中信保诚「惠康」重大疾病保险(至诚少儿版) |
| 26 | 中信保诚「安然无忧」中老年医疗保险 |
| 27 | 中信保诚「安然无忧」中老年医疗保险B款 |
| 28 | 中信保诚「安享隽生」养老年金保险 |
| 29 | 中信保诚「信福无忧」团体终身重大疾病保险C款 |
| 30 | 中信保诚「安心特药」医疗保险(基础版) |
| 31 | 中信保诚「安心特药」医疗保险(全面版) |
| 32 | 中信保诚惠康(尊御版)重大疾病保险 |
| 33 | 中信保诚「惠宝」重大疾病保险 |
| 34 | 中信保诚粤港澳大湾区「信享瑞康」重大疾病保险 |
| 35 | 中信保诚「诚护未来」 护理保险 |
| 36 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险 |
| 37 | 中信保诚互联网「安康」重大疾病保险B款 |
| 38 | 中信保诚「惠诚」重大疾病保险 |
| 39 | 中信保诚人寿「优悦成长」少儿高端医疗保险 |
| 40 | 中信保诚「福享隽生」养老年金保险 |
| 41 | 中信保诚「筑福未来」年金保险B款(分红型) |
| 42 | 中信保诚「基石稳利」终身寿险 |
| 43 | 中信保诚 「诚意相伴」两全保险 |
| 44 | 中信保诚「智尚人生」年金保险C款(投资连结型) |
| 45 | 中信保诚「智尚金生」年金保险(投资连结型) |
| 46 | 中信保诚「优悦至尊」高端医疗保险B款 |
| 47 | 中信保诚「信福未来」团体终身寿险 |
| 48 | 中信保诚「祯祥」终身寿险B款 |
| 49 | 中信保诚「传富世家」终身寿险(分红型) |
| 50 | 中信保诚「祯祥世家」终身寿险 |
| 51 | 中信保诚「世家典藏」年金保险(分红型) |
| 52 | 中信保诚「慧盈人生」年金保险(投资连结型) |
| 53 | 中信保诚「汇金资本」两全保险F款(万能型) |
| 54 | 中信保诚「明爱」定期寿险 |
| 55 | 中信保诚「金悦行」两全保险 |
| 56 | 中信保诚「金石赢利」年金保险 |
| 57 | 中信保诚「盛世金尊」年金保险 |
| 58 | 中信保诚「基石鸿利」年金保险 |
| 59 | 中信保诚「臻享惠康」重大疾病保险 |
| 60 | 中信保诚「臻享惠康」重大疾病保险(少儿版) |
| 61 | 中信保诚 「安盈金生」 养老年金保险(分红型) |
| 62 | 中信保诚「基石永利」终身寿险 |
| 63 | 中信保诚「信守未来」终身寿险 |
| 64 | 中信保诚「稳利人生」年金保险(万能型) |
| 65 | 中信保诚「基石永固」年金保险 |
| 66 | 中信保诚「臻享惠康」重大疾病保险B款 |
| 67 | 中信保诚附加「及时予」重大疾病保险E款 |
| 68 | 中信保诚「安盈金生」养老年金保险(分红型) |
| 69 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险B款 |
| 70 | 中信保诚「信守未来」终身寿险B款 |
| 71 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险(分红型) |
| 72 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险(分红型) |
| 73 | 中信保诚「基石永利」终身寿险B款 |
| 74 | 中信保诚「弘毅臻传」终身寿险(分红型) |
| 75 | 中信保诚粤港澳大湾区「信享瑞康」重大疾病保险B款 |
| 76 | 中信保诚互联网「安逸」长期医疗保险(费率可调) |
| 77 | 中信保诚「安享年华」年金保险 |
| 78 | 中信保诚「贝享惠康」重大疾病保险 |
| 79 | 中信保诚「信福无忧」团体终身重大疾病保险D款 |
| 80 | 中信保诚「基石永屹」终身寿险 |
| 81 | 中信保诚「信守未来」终身寿险(尊享版) |
| 82 | 中信保诚「爱出行」两全保险B款 |
| 83 | 中信保诚团体齿科医疗保险 |
| 84 | 中信保诚「安心派」医疗保险 |
| 85 | 中信保诚「臻享惠康」重大疾病保险(至诚版) |
| 86 | 中信保诚「安享风华」两全保险(至诚版) |
| 87 | 中信保诚「安享年华」年金保险(至诚版) |
| 88 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险(至诚版) |
| 89 | 中信保诚「金耀未来」终身寿险(分红型) |
| 90 | 中信保诚「鸿运金尊」年金保险 |
| 91 | 中信保诚「世家金尊荣耀版」年金保险(分红型) |
| 92 | 中信保诚「乐享无忧」终身护理保险 |
| 93 | 中信保诚「隽享丰年」养老年金保险(分红型) |
| 94 | 中信保诚「悦享惠康」重大疾病保险 |
| 95 | 中信保诚「恒盈金尊」年金保险 |
| 96 | 中信保诚「星耀童行」教育年金保险 |
| 97 | 中信保诚「优悦安康」医疗保险 |
| 98 | 中信保诚「健行无忧」意外骨折医疗保险(全面版) |
| 99 | 中信保诚「健行无忧」意外骨折医疗保险(尊享版) |
| 100 | 中信保诚「筑福未来」年金保险C款(分红型) |
| 101 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险(增额版) |
| 102 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险B款(分红型) |
| 103 | 中信保诚「隽享鸿利」年金保险B款(分红型) |
| 104 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险C款(分红型) |
| 105 | 中信保诚「基石恒固」年金保险 |
| 106 | 中信保诚「弘毅延年」年金保险(分红型) |
| 107 | 中信保诚「利多多6号」终身寿险(分红型) |
| 108 | 中信保诚「隽享承金私享版」终身寿险(分红型) |
| 109 | 中信保诚「隽享承金至尊版」终身寿险(分红型) |
| 110 | 中信保诚「诚托久盈至信版」终身寿险(分红型) |
| 111 | 中信保诚「诚托久盈司庆版」终身寿险(分红型) |
| 112 | 中信保诚「安享年华」养老年金保险(至睿版) |
| 113 | 中信保诚「臻享惠康」重大疾病保险(至睿版) |
| 114 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险(至睿版) |
| 115 | 中信保诚「金耀未来至信版」终身寿险(分红型) |
| 116 | 中信保诚「乐享无忧」终身护理保险(至睿版) |
| 117 | 中信保诚「恒盈金尊」年金保险(至睿版) |
| 118 | 中信保诚「隽享承金至尊版」终身寿险B3款(分红型) |
| 119 | 中信保诚「隽享恒固」年金保险C0款(分红型) |
| 120 | 中信保诚「隽享恒固」年金保险B3款(分红型) |
| 121 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险B3款(分红型) |
| 122 | 中信保诚「隽享承金私享版」终身寿险B3款(分红型) |
| 123 | 中信保诚「基石恒固」年金保险C0款 |
| 124 | 中信保诚「诚托世家增额版」终身寿险B3款(分红型) |
| 125 | 中信保诚「隽享鸿利」年金保险B3款(分红型) |
| 126 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险B3款(分红型) |
| 127 |
中信保诚「全民投」两全保险(投资连结型) |
| 128 | 中信保诚互联网「安心特药」医疗保险 |
| 129 | 中信保诚「惠康」重大疾病保险(尊御版) |
| 130 | 中信保诚「基石稳利」年金保险 |
| 131 | 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红型) |
| 132 | 中信保诚「托富未来 」终身寿险 |
| 133 | 中信保诚「诚护未来」护理保险 |
| 134 | 中信保诚「托富未来」终身寿险(银保渠道版) |
| 135 | 中信保诚「诚护未来」 护理保险(上线后) |
| 136 | 中信保诚「安享隽生」养老年金保险 |
| 137 | 中信保诚「福享隽生」养老年金保险 |
| 138 | 中信保诚「惠康」重大疾病保险(至诚版) |
| 139 | 中信保诚「惠康」重大疾病保险(至诚少儿版) |
| 140 | 中信保诚「惠康」重大疾病保险(尊御版) |
| 141 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险 |
| 142 | 中信保诚「基石稳利」年金保险 |
| 143 | 中信保诚「筑福未来」年金保险B款(分红型) |
| 144 | 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红型) |
| 145 | 中信保诚「托富未来」终身寿险(银保渠道版) |
| 146 | 中信保诚「诚护未来」 护理保险 |
| 147 | 中信保诚「传富世家」终身寿险(分红型) |
| 148 | 中信保诚「安康」重大疾病保险B款 |
| 149 | 中信保诚「基石鸿利」年金保险 |
| 150 | 中信保诚「安心」特定药品费用医疗保险B款 |
| 151 | 中信保诚「安心特药」医疗保险 |
| 152 | 中信保诚「优悦成长」少儿高端医疗保险 |
| 153 | 中信保诚 「安享隽生」 养老年金保险 |
| 154 | 中信保诚「世家金尊」年金保险(分红型) |
| 155 | 中信保诚「诚意相伴」两全保险 |
| 156 | 中信保诚「智尚人生」年金保险C款(投资连结型) |
| 157 | 中信保诚「祯祥世家」终身寿险B款 |
| 158 | 中信保诚「智尚人生」年金保险C款(投资连结型) |
| 159 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款(分红型) |
| 160 | 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红型) |
| 161 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款(分红型) |
| 162 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款(分红型) |
| 163 | 中信保诚「世家金尊」年金保险(分红型) |
| 164 | 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红型) |
| 165 | 中信保诚「安享嘉华」年金保险 |
| 166 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险B款(分红型) |
| 167 | 中信保诚「传富世家」终身寿险B款(分红型) |
| 168 | 中信保诚「隽享鸿利」年金保险(分红型) |
| 169 | 中信保诚「祯祥世家」终身寿险C款 |
| 170 | 中信保诚「京彩多多」终身寿险 |
| 171 | 中信保诚「京彩一生」年金保险 |
| 172 | 中信保诚「京彩智选」年金保险 |
| 173 | 中信保诚「安享丰年」专属商业养老保险 |
| 174 | 中信保诚「岁悦无忧」养老年金保险 |
| 175 | 中信保诚「信福无忧」团体终身重大疾病保险F款 |
| 176 | 中信保诚「金耀未来」终身寿险(分红型) |
| 177 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险(至诚版) |
| 178 | 中信保诚「金耀未来」年金保险(分红型) |
| 179 | 中信保诚「金刚智选」年金保险B款(分红型) |
| 180 | 中信保诚「信福无忧」团体终身重大疾病保险 |
| 181 | 中信保诚「健行无忧」意外骨折医疗保险 |
| 182 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险B款(分红型) |
| 183 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险(分红型) |
| 184 | 中信保诚「信福鑫悦」(专享版)终身寿险A款(分红型) |
| 185 | 中信保诚「信福永盈」(专享版)年金保险A款 |
| 186 | 中信保诚「信福鑫悦」(专享版)终身寿险(分红型)B款 |
| 187 | 中信保诚「信福永盈」(专享版)年金保险C款 |
| 188 | 中信保诚「安享年华」年金保险(至诚版) |
| 189 | 中信保诚「臻享惠康」重大疾病保险(至诚版) |
| 190 | 中信保诚「鸿运金尊」年金保险(财富渠道) |
| 191 | 中信保诚「世家金尊荣耀版」年金保险(分红型) |
| 192 | 中信保诚「乐享无忧」终身护理保险 |
| 193 | 中信保诚「悦享惠康」重大疾病保险 |
| 194 | 中信保诚「鸿利满满」终身寿险(分红型) |
| 195 | 中信保诚「鸿利多多」终身寿险(分红型) |
| 196 | 中信保诚「诚耀人生」年金保险(分红型) |
| 197 | 中信保诚「弘毅臻享」年金保险B3款(分红型) |
| 198 | 中信保诚「隽享永固私享版」年金保险B3款(分红型) |
| 199 | 中信保诚「基石恒固私享版」年金保险C0款 |
| 200 | 中信保诚「隽享瑞金」终身寿险B3款(分红型) |
| 201 | 中信保诚「隽享瑞金私享版」终身寿险B3款(分红型) |
| 202 | 中信保诚「隽享瑞金至尊版」终身寿险B3款(分红型) |
| 203 | 中信保诚「诚托传世增额版」终身寿险B3款(分红型) |
| 204 | 中信保诚「隽享永固」年金保险B3款(分红型) |
| 205 | 中信保诚「安享丰盈」养老年金保险B3款(分红型) |
| 206 | 中信保诚「弘毅金生」养老年金保险B3款(分红型) |
| 207 | 中信保诚「金耀未来臻藏版」终身寿险(分红型) |
| 208 | 中信保诚「世家金尊至信版」年金保险(分红型) |
| 209 | 中信保诚「弘毅金生」养老年金保险B3款(分红险) |
| 210 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款(分红型) |
| 211 | 中信保诚「丰盈至信版」终身寿险(分红型) |
| 212 | 中信保诚「恒盈金尊」年金保险(至睿版) |
| 213 | 中信保诚「金耀未来至信版」终身寿险(分红型) |
| 214 | 中信保诚「诚耀人生」年金保险(分红型) |
| 215 | 中信保诚「世家金尊至信版」年金保险(分红型) |
| 216 | 中信保诚「金耀未来臻藏版」终身寿险(分红型) |
| 217 | 中信保诚「健康有盈至信版」终身寿险(分红型) |
| 218 | 中信保诚附加「及时予至睿版」提前给付重大疾病保险 |
| 219 | 中信保诚附加「和睦相护」护理保险 |
| 220 | 中信保诚「和睦相随」终身护理保险 |
| 221 | 中信保诚「安享丰年」专属商业养老保险 |
| 222 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险B2款(分红型) |
| 223 | 中信保诚「隽享承金私享版」终身寿险B2款(分红型) |
| 224 | 中信保诚「隽享承金至尊版」终身寿险B2款(分红型) |
| 225 | 中信保诚「隽享鸿利」年金保险B2款(分红型) |
| 226 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险B2款(分红型) |
| 227 | 中信保诚「诚托世家增额版」终身寿险B2款(分红型) |
| 228 | 中信保诚「臻享惠康至睿版」终身重大疾病保险 |
| 229 | 中信保诚「未来有约」养老年金保险(分红型) |