常见疾病基本费用组成参考
大额医疗费疾病
  一类城市 二类城市 一类城市 二类城市
  糖尿病 冠心病
基本治疗费(元/次) 7150 5500 6500 5000
基本药费(元/次) 2600 2000 4940 3800
基本检查费(元/次) 1950 1500 2600 2000
合计 11700 9000 14040 10800
  暴发性肝炎 肾功能衰竭
基本治疗费(元/次) 3900 3000 5980 4600
基本药费(元/次) 5070 3900 2990 2300
基本检查费(元/次) 741 570 897 690
合计 9711 7470 9867 7590
  肺功能衰竭 系统性红斑狼疮
基本治疗费(元/次) 2600 2000 7020 5400
基本药费(元/次) 2730 2100 2990 2300
基本检查费(元/次) 897 690 1170 900
合计 6227 4790 11180 8600

重大疾病
  恶性肿瘤 急性心肌梗塞
基本治疗费(元/次) 6500 5000 9100 7000
基本药费(元/次) 1300 10000 26000 20000
基本检查费(元/次) 3900 3000 3250 2500
合计 23400 18000 38350 29500
  中风 冠状动脉搭桥
基本治疗费(元/次) 10400 8000 23400 18000
基本药费(元/次) 5200 4000 8320 6400
基本检查费(元/次) 1950 1500 10400 8000
合计 17550 13500 42120 32400
  急性白血病 心力衰竭
基本治疗费(元/次) 11700 9000 6110 4700
基本药费(元/次) 6370 4900 3120 2400
基本检查费(元/次) 1430 1100 1170 900
合计 17550 15000 10400 8000

注:上述费用数据来源为卫生部统计/广州非营利性医疗机构医疗服务价格,仅供参考。