首页
       
 
客户服务
我的保险合同
附加价值服务
体验温馨关怀
客户服务标准
投资单位价格查询
万能结算利率查询
寿险用词查询
客户心声
 
 
 
最新价格查询 历史价格查询 投资业绩公告
 
信诚投资连结保险
 
单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格
2008-07-02 12.52937 13.99489 22.34155 10.58305 8.63405 9.88473 8.89301
2008-07-01 12.53143 13.99370 22.29394 10.58056 8.61657 9.86625 8.88887
2008-06-30 12.53495 14.04243 22.58257 10.57947 8.70924 9.94396 8.94009
2008-06-27 12.53362 14.04068 22.65804 10.57668 8.74130 9.97619 8.97382
2008-06-26 12.54122 14.12329 23.21980 10.57628 8.93790 10.18888 9.07086
2008-06-25 12.54157 14.11662 23.19040 10.57691 8.92108 10.18640 9.05901
2008-06-24 12.54392 14.05455 22.73370 10.57664 8.76136 10.03346 8.97516
2008-06-23 12.54574 14.01994 22.45047 10.57522 8.66560 9.92020 8.93174
2008-06-20 12.54605 14.05065 22.66071 10.57340 8.73702 9.97791 8.97688
2008-06-19 12.54534 14.00678 22.40023 10.57275 8.64002 9.87234 8.91598
 
       
  综合声明 版权资料 联系我们 网站客服 网站地图 常见问题