首页
       
 
客户服务
我的保险合同
附加价值服务
体验温馨关怀
客户服务标准
投资单位价格查询
万能结算利率查询
寿险用词查询
客户心声
 
 
 
最新价格查询 历史价格查询 投资业绩公告
 
信诚投资连结保险
 
单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格
2009-07-01 13.56088 15.41688 26.20755 10.83768 10.25810 11.35766 10.12550
2009-06-30 13.55862 15.35229 25.86480 10.83775 10.13753 11.26868 10.03725
2009-06-29 13.55575 15.35826 25.91549 10.83821 10.16026 11.30143 10.02145
2009-06-26 13.54065 15.31034 25.70436 10.83766 10.08300 11.24794 9.97892
2009-06-25 13.53384 15.27879 25.60909 10.83746 10.02801 11.21915 9.95465
2009-06-24 13.53478 15.27754 25.57170 10.83697 10.00969 11.21128 9.95041
2009-06-23 13.53656 15.23597 25.45971 10.83706 9.96850 11.16197 9.94071
2009-06-22 13.52832 15.24521 25.49624 10.83695 9.98685 11.17238 9.94980
2009-06-19 13.53301 15.25341 25.46822 10.83695 9.96241 11.15117 9.92736
2009-06-18 13.53868 15.24099 25.37921 10.83750 9.92446 11.10406 9.89729
 
       
  综合声明 版权资料 联系我们 网站客服 网站地图 常见问题