首页
       
 
个险客户服务
我的保险合同
附加价值服务
体验温馨关怀
消费者教育园地
客户服务标准
投资单位价格查询
万能结算利率查询
客户心声
个人网上服务
 
 
最新价格查询 历史价格查询 投资业绩公告
 
信诚投资连结保险
 
单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格 单位价格
2010-03-10 13.72957 15.76128 27.18856 10.90586 10.51188 12.00951 10.19676
2010-03-09 13.72855 15.79566 27.33334 10.91265 10.56555 12.05432 10.20800
2010-03-08 13.72714 15.79081 27.26427 10.91259 10.53495 12.03565 10.18955
2010-03-05 13.72364 15.77110 27.14033 10.91239 10.48983 11.99982 10.17268
2010-03-04 13.71681 15.75678 27.09907 10.90845 10.47260 11.98708 10.16627
2010-03-03 13.72341 15.83856 27.55672 10.90853 10.63955 12.12514 10.22950
2010-03-02 13.71514 15.81788 27.43515 10.90846 10.60291 12.08612 10.20912
2010-03-01 13.71088 15.82750 27.50356 10.90840 10.63072 12.10703 10.22052
2010-02-26 13.70323 15.79158 27.32396 10.91017 10.55842 12.04227 10.18574
2010-02-25 13.69328 15.79044 27.35254 10.90967 10.57483 12.03429 10.19184
 
       
  综合声明 版权资料 联系我们 网站客服 网站地图 常见问题